Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02T16:01:30.058492Z | 115379 | 7898016509500 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.935467Z | 115403 | 7898016509265 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.932215Z | 626044 | 7899349146431 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.928436Z | 612301 | 7898128473706 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.925647Z | 612252 | 7898128478824 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.922315Z | 605350 | 7892060008002 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.919202Z | 605152 | 7892060026273 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.914601Z | 605132 | 7892060016908 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.911200Z | 605052 | 7892060005889 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:48.897813Z | 603003 | 7891461114527 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.793613Z | 603001 | 7891461075910 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.790167Z | 602081 | 7899349138474 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.787439Z | 601502 | 7899052589822 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.784571Z | 601501 | 7899052575290 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.781542Z | 601270 | 7899349110685 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.778634Z | 601221 | 7899349110692 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.775752Z | 601195 | 7899349110708 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.772442Z | 601181 | 7899349138689 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.768332Z | 601001 | 7897613300381 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:40.764977Z | 401407 | 7898390942306 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.447517Z | 322597 | 7908599509993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.443805Z | 123217 | 7890428112439 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.440679Z | 120283 | 7899252302573 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.436861Z | 115052 | 7897613336960 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.432995Z | 112414 | 7896533108909 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.428937Z | 112411 | 7896533106974 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.424813Z | 112410 | 7896533106929 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.419857Z | 111646 | 7891154189870 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.416482Z | 111350 | 7892327505671 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T15:02:32.409983Z | 111286 | 7892327509297 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.094650Z | 612270 | 7898128473959 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.090843Z | 611010 | 2000000034591 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.086900Z | 602185 | 7899349138610 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.062161Z | 602096 | 7899349138511 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.058486Z | 122519 | 7891435937992 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.055576Z | 122512 | 7891435938098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.052033Z | 122503 | 7891435937916 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T14:02:32.047591Z | 113484 | 7899563907894 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:34.013006Z | 131056 | 7893401082811 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:34.007208Z | 606122 | 7898409045424 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:34.003647Z | 601427 | 7899052576679 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:34.000113Z | 601224 | 7899349138740 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:33.995063Z | 601168 | 7897613322499 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.477462Z | 401602 | 7891009336831 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.474650Z | 322568 | 7898638300455 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.471434Z | 322554 | 7898638300462 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.467679Z | 126603 | 7892327516981 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.464898Z | 122533 | 7891435933574 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.461473Z | 122532 | 7891435932560 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-09-02T13:02:29.453660Z | 122529 | 7891435937558 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
6502 envio(s)